HIKMICRO THUNDER 2.0 TH35PCR - termovízna predsádka
Kód: HM-TR53-35S1G/W-TH35PCR 2.0


Podrobný popis
Termovízna predsádka HIKMICRO THUNDER TH35PCR 2.0 má termovízny senzor s rozlíšením 384 × 288 a displej OLED s rozlíšením 1024 × 768, ktorý poskytuje jasný obraz v náročných podmienkach prostredia, ako je tma, hmla, dym, prach, dážď, sneh, les, maskovanie atď. Termovízna predsádka sa uplatňuje najmä v scenároch, ako je hliadkovanie a lov.
- Termovízny senzor 384 × 288 s 12 μm
- 0,39-palcový displej OLED s rozlíšením 1024 × 768
- Podporuje nastavenie jasu a tónov obrazu
- Až 6.5 hodín nepretržitej prevádzky
- Vymeniteľná a dobíjateľná lítium-iónová batéria - nový systém kontajnera na batériu
- Podporuje záznam videa a zvuku aktivovaný výstrelom
- Vysoká odolnosť voči nárazom do 6000 J
- Vysokocitlivý termovízny modul NETD ≤ 20 mK (25 °C, F# = 1,0)
- Pozorovacia vzdialenosť až do 1800 m
Obsah balenia:
- Termovízna predsádka HIKMICRO THUNDER 2.0 TH35PCR
- Nabijáčka pre batérie
- 2x Nabíjateľná batéria (akumulátor)
- Čistiaca handrička
- Prenosná taška
- Manuál v slovenčine

| Zväčšenie | 1× |
| Zorné pole | 7.53° × 5.65°/13.17m × 9.87m |
| Vodotesnosť | IP67 |
| Hmotnosť | 538 g (bez batérie) |
| Minimálna vzdialenosť zaostrenia | 2 m |
| Výstupná pupila | 22 mm |
| Očný reliéf | 10 mm |
| Prevádzková teplota | od -30°C do +55°C |
| Display | 1024 × 768, 0.39 palca, OLED |
| Palety farieb | Black hot, white hot, red hot, fusion |
| Zaostrenie | Krúžok pre zaostrenie |
| Rozsah detekcie | 1800 m |
| Priemer šošovky | 35 mm |
| Záruka | 3 roky |
| Odolnosť voči nárazu | do 6000 J |
| Vstavaná pamäť | 16 GB |
| Batéria | Vymeniteľná a dobíjateľná lítium-iónová batéria |
| Rozmer v mm | 186.53 mm × 68.04 mm × 67.4 mm |
| Šošovka | 35 mm, F1.0 |
| Výdrž batérie | 6.5 hod. |
| Diaľkomer | Áno - pomerový |
| Aplikácia pre smartfón | HIKMICRO Sight |
| Funkcie | FFC (Automatická, ručná, externá korekcia), Nastavenie jasu displeja a obrazu, Nastavenie tónu (Cold, Warm), Hot-Track, DPC, Nahrávanie videa pri výstrele, Kalibrácia obrazu |
| Rozlíšenie detektora | 384x288, 12 μm, VOx |
| NETD | menej ako 20 mK |
| Obrazová frekvencia | 50 Hz |
| Séria | THUNDER 2.0 |
| Typ | Predsádka |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Termovízie |
|---|---|
| Hmotnosť: | 3 kg |
| EAN: | 6974004642990 |
| Model: | THUNDER 2.0 TH35PCR |
| Značka: | Hikmicro |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
